- mengorbit mengelilingi bintang atau sisa-sisa bintang;
- mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi tersendiri agar dapat mengatasi tekanan rigid body sehingga benda angkasa tersebut mempunyai bentuk kesetimbangan hidrostatik (bentuk hampir bulat);
- tidak terlalu besar hingga dapat menyebabkan fusi termonuklir terhadap deuterium di intinya; dan,
- telah "membersihkan lingkungan" (clearing the neighborhood; mengosongkan orbit agar tidak ditempati benda-benda angkasa berukuran cukup besar lainnya selain satelitnya sendiri) di daerah sekitar orbitnya
- Berdiameter lebih dari 800 km
Berdasarkan definisi di atas, maka dalam sistem Tata Surya terdapat delapan planet. Hingga 24 Agustus 2006, sebelum Persatuan Astronomi Internasional (International Astronomical Union = IAU) mengumumkan perubahan pada definisi "planet" sehingga seperti yang tersebut di atas, terdapat sembilan planet termasuk Pluto, bahkan benda langit yang belakangan juga ditemukan sempat dianggap sebagai planet baru, seperti: Ceres, Sedna,Orcus, Xena, Quaoar, UB 313. Pluto, Ceres dan UB 313 kini berubah statusnya menjadi "planet kerdil/katai."
Planet diambil dari kata dalam bahasa Yunani Asteres Planetai yang artinya Bintang Pengelana. Dinamakan demikian karena berbeda dengan bintangbiasa, Planet dari waktu ke waktu terlihat berkelana (berpindah-pindah) dari rasi bintang yang satu ke rasi bintang yang lain. Perpindahan ini (pada masa sekarang) dapat dipahami karena planet beredar mengelilingi matahari. Namun pada zaman Yunani Kuno yang belum mengenal konsep heliosentris, planet dianggap sebagai representasi dewa di langit. Pada saat itu yang dimaksud dengan planet adalah tujuh benda langit: Matahari,Bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter dan Saturnus. Astronomi modern menghapus Matahari dan Bulan dari daftar karena tidak sesuai definisi yang berlaku sekarang. Sebelumnya, planet-planet anggota tata surya ada 9, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter/Yupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, tanggal 26 Agustus 2006, para ilmuwan sepakat untuk mengeluarkan Pluto dari daftar planet sehingga jumlah planet di tata surya menjadi hanya 8.
Nama planet dalam bahasa lain
Arab | Syams | Utaared | Zuhra | Ard | Qamar | Marrikh | Mushtarie | Zuhal | Uraanus | Niftuun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belanda | Zon | Mercurius | Venus | Aarde | Maan | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus | Neptunus |
Bengali | Surya | Budh | Shukra | Prithivi | Chand | Mangal | Brihaspati | Shani | - | - |
Canton | Taiyeung | Suising | Gumsing | Deiqao | Yueqao | Fuosing | Moqsing | Tousing | Tinwongsing | Huoiwongsing |
Filipina | Araw | Merkuryo | Beno | Daigdig | Buwan | Marte | Hupiter | Saturno | Urano | Neptuno |
Gujarati | Surya | Budh | Shukra | Prathivi | Chandra | Mangal | Guru | Shani | Prajapathie | Varun |
Indonesia | Matahari | Merkurius | Venus | Bumi | Bulan | Mars | Yupiter | Saturnus | Uranus | Neptunus |
Inggris | Sun | Mercury | Venus | Earth | Moon | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune |
Jawa | Srengenge | Buda | Kejora | Jagad | Rembulan | Anggara | Respati | Sani | - | - |
Jepang | Taiyou | Suisei | Kinsei | Chikyuu | Tsuki | Kasei | Mokusei | Dosei | Ten'ousei | Kaiousei |
Jerman | Sonne | Merkur | Venus | Erde | Mond | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun |
Latin | Sol | Mercurius | Venus | Terra | Luna | Mars | Jupiter | Saturnus | Uranus | Neptunus |
Melayu | Matahari | Utarid | Zuhrah | Bumi | Bulan | Marikh | Musytari | Zuhal | Uranus | Neptun |
Mandarin | Taiyang | Shuixing | Jinxing | Diqiu | Yueqiu | Huoxing | Muxing | Tuxing | Tianwangxing | Haiwangxing |
Perancis | Soleil | Mercure | Vénus | Terre | Lune | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune |
Portugis | Sol | Mercúrio | Vênus | Terra | Lua | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno |
Russia | Solnce | Merkurij | Venera | Zemlja | Luna | Mars | Yupiter | Saturn | Uran | Neptun |
Sanskerta | Surya | Budha | Sukra | Dhara | Chandra | Mangala | Brhaspati | Sani | - | - |
Thailand | Surya | Budha | Sukra | Lok | Chandra | Angkarn | Prhasbadi | Sao | Uranus | Neptune |
Yunani | Helios | Hermes | Aphrodite | Gaia | Selene | Ares | Zeus | Kronos | Uranos | Poseidon |
Sumber :
Materi : Planet, Wikipedia-Enslikopedia Bebas
Gambar Animasi : Galery Om Kicau